Sve recenzije
Nega lica
Kreme (18)
Recenzije proizvoda za lice tipa kreme.
Losioni (2)
Recenzije proizvoda za lice kao što su losioni i tonici.
Čišćenje (24)
Recenzije proizvoda za čišćenje lica.
Zrela koža (3)
Recenzije proizvoda za zrelu kožu lica.
Specijalni tretmani (5)
Recenzije proizvoda za specijalne tretmane lica.
| Kompanija | Linija | Naziv | **Preporuka** | **Ocena korisnika** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC Cosmetics | MAC Fix | Mac Fix+ aqua-spritz sprej za lice | 10.0 | 6.7 | ||
| Afrodita kozmetika | Afrodita | Clean phase pena za lice | 10.0 | 5.5 | ||
| Farmaceutici Dottor Ciccarelli | Cera Di Cupra Tradizionale | Krema za lice Bianca e rosa | 10.0 | 9.6 | ||
| Beiersdorf | Labello | Pearly shine balsam za usne | 10.0 | 6.9 | ||
| Oriflame | Essentials | Essentials Nutri-Rich Bogata hranljiva krema | 10.0 | |||
| Johnson&Johnson | Clean&Clear | Shine Control Daily Facial Moisturiser hidratantna krema | 10.0 | |||
| Freeman | Feeling Beautiful | Glinena maska za lice sa avokadom i ovsenim brašnom | 9.5 | 7.0 | ||
| Kozmetika Afrodita d.o.o | Afrodita | Hidratantna krema za osetljivu kožu - kamilica | 9.3 | 9.8 | ||
| Alictor Inc, Amway | Artistry Essentials | Umirujuća krema za lice, Soothing creme | 9.1 | 10.0 | ||
| Collistar Cosmetics | Face Treatments, Special Combination and Oily Skin | Tretman protiv bora i za balansiranje masnoće | 9.0 | 10.0 | ||
| Ilirija Group | Green Line | Total Clear Antibakterijska globinska čistilna pena | 9.0 | |||
| dm-drogerie markt | Alverde | LippenBalsam Calendula - balsam za usne od nevena | 9.0 | 9.8 | ||
| Cera Di Cupra | Cera Di Cupra | Dnevni losion za hidrataciju - fluido idratante da giorno | 9.0 | 10.0 | ||
| Loreal Group | Loreal Paris, Dermo-Expertise | Tonik za lice za normalnu i mešovitu kožu IDEAL-BALANCE | 8.8 | 1.5 | ||
| Johnson&Johnson | Clean&Clear Shine Control | Dnevni piling za lice | 8.8 | |||
| Menta Padej | Prirodni melemi | Emulzija za negu lica (Mentaskin) | 8.8 | 9.3 | ||
| Loreal Group | Garnier Pure | Vatice za svakodnevnu negu - Daily purifying pads | 8.7 | 9.4 | ||
| Loreal group | Vichy Essentielles | Sredstvo za čišćenje lica za sve tipove kože | 8.7 | 7.3 | ||
| Johnson&Johnson | Clean&Clear | Advetage kupka za lice za brzo uklanjanje bubuljica | 8.7 | |||
| Neva | Rosal Intui | Osvežavajući tonik za lice | 8.6 | 1.0 | ||
| Loreal Group | Garnier | Skin Naturals Stop - dnevna multiaktivna krema protiv starenja kože | 8.5 | 10.0 | ||
| Kao Corporation | Biore | Maska za čišćenje lica - Facial-fit expert | 8.5 | |||
| Kelemata Italy | Venus | Multivitaminski vitalizirajući tonik za lice sa vitaminom A, C i E | 8.5 | 10.0 | ||
| Kao Corporation | Biore | Pore pack – trakice za čišćenje nosa | 8.3 | 9.3 | ||
| Krka | Vitaskin | Mleko za čišćenje i tonik 2 u 1 | 8.3 | |||
| Loreal group | Garnier Pure | Skin Naturals Pure termalna maska za lice sa cinkom | 8.3 | 8.5 | ||
| Beiersdorf | Labello | Stik za usne – Med Protection | 8.3 | 6.3 | ||
| Crystal Derma | Crystal Derma Olives | Energy cream - krema za lice, telo i ruke | 8.2 | 9.5 | ||
| Multiactiv | Natural | 2u1 Mleko za čišćenje i tonik | 8.1 | 8.5 | ||
| Beiersdorf | Nivea Visage | Krema za lice sa koenzimom Q10 | 8.0 | 1.0 | ||
| Avon | Clearskin | Piling za lice–Invigorating Cleansing Scrub | 8.0 | 9.6 | ||
| Neva | Rosal | LipBalm Hydrocare | 8.0 | 9.3 | ||
| Avon | Solutions | Total Radiance dnevna I noćna krema - za normalnu kožu | 8.0 | 9.5 | ||
| Beiersdorf | Nivea Visage | Blaga krema za čišćenje suve i osetljive kože-Gentle cleansing cream wash | 7.9 | |||
| Loreal group | Garnier Skin Naturals | Hranljiva krema suvu kožu–Intensive Care-Extra dry skin | 7.8 | 9.0 | ||
| Nivea | Nivea Visage | Dnevna i noćna krema - Mattifying day care and regenerating night cream | 7.8 | 10.0 | ||
| Loreal group | Garnier Pure | Deep cleanser 3 in 1 | 7.7 | 8.8 | ||
| Amway | Artistry essentials | Gel za čišćenje normalne do masne kože | 7.7 | 10.0 | ||
| Matal Cosmetique | Matal | mleko za skidanje šminke | 7.7 | |||
| Bieresdorf | Nivea Visage Natural Beauty | Hidratantna dnevna krema sa svetlucavim efektom | 7.7 | 5.0 | ||
| Beiersdorf | Nivea Visage | Osvežavajuća maska za lice – Refreshing moisture mask | 7.5 | 7.7 | ||
| Loreal group | Loreal Demaq expert | Gel-créme moussant ultra-démaquillant | 7.4 | 7.0 | ||
| Ilirija d.d. | Green Line Basic | Penušavi gel za čišćenje | 7.4 | 7.0 | ||
| Avon | Spa planet | Maska za lice-Mediterranian olive oil hydrating face mask - maska za lice sa maslinovim uljem | 7.0 | 9.0 | ||
| Afrodita | AcneStop | Maska za lice | 6.8 | 6.4 | ||
| Dahlia 1924 | Arval | Krem za predele oko očiju sa kolagenom | 6.8 | 9.1 | ||
| Access Business Group, Amway | Artistry | Piling za lice - Polishing scrub | 6.6 | |||
| Beiersdorf | Labello | Light Kiss | 6.5 | 7.3 | ||
| Oriflame | Cleanses & Tones | Emulzija za čišćenje i toniranje lica -2 in 1 Cleanser | 6.2 | |||
| Avon | Solutions | Gel-krema za masnu kožu-Pure pore Fection | 6.0 | 9.0 | ||
| Loreal Group | Garnier Pure Active | Tretman za ciljno odstranjivanje bubuljica - Pimple Releaf cooling roll-on | 5.0 | |||
| Avon | Solutions | Pure Pore-Fection pena za umivanje | 4.3 | 7.3 |
Powered by Simple Review
Copyright © 2009. Sva prava zadržana. urban-design design by ::eboye::








